 
                
                    面向全球企業(yè)提供
                    過(guò)濾、混合技術(shù)咨詢及過(guò)濾器、混合器產(chǎn)品
                
全國(guó)服務(wù)熱線電話
位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 靜態(tài)混合器系列


| 規(guī)格型號(hào) | DN(mm) | DH(mm) | Q(m3/h) | 
| GY-SK-5/10 | 10 | 5 | 0.15-0.3 | 
| GY-SK-7.5/15 | 15 | 7.5 | 0.3-0.6 | 
| GY-SK-10/20 | 20 | 10 | 0.6-1.2 | 
| GY-SK-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.9-1.8 | 
| GY-SK-16/32 | 32 | 16 | 1.4-3.2 | 
| GY-SK-20/40 | 40 | 20 | 2.2-4.5 | 
| GY-SK-25/50 | 50 | 25 | 3.5-7.0 | 
| GY-SK-32.5/65 | 65 | 32.5 | 5.9-12 | 
| GY-SK-40/80 | 80 | 40 | 9-18 | 
| GY-SK-50/100 | 100 | 50 | 14-28 | 
| GY-SK-62.5/125 | 125 | 62.5 | 22-44 | 
| GY-SK-75/150 | 150 | 75 | 31-64 | 
| GY-SK-100/200 | 200 | 100 | 56-110 | 
| GY-SK-125/250 | 250 | 125 | 88-177 | 
| GY-SK-150/300 | 300 | 150 | 127-255 | 
| GY-SK-175/350 | 350 | 175 | 173-346 | 
| GY-SK-200/400 | 400 | 200 | 226-452 | 
| GY-SK-250/500 | 500 | 250 | 353-706 | 
電話:
地址:
 
                    微信客服
 
                    手機(jī)站二維碼
 
        掃一掃咨詢微信客服